分級供水介紹
社區規劃、商用及家庭
- 無論社區、商及家庭用水都是單一水源,部份冲廁會用海水,例如香港,部份樓宇會用海水,但大部份會用淡水冲廁,很多珍貴的食水浪費了。
- 既然如此,若可以分開飲用水( Drinking Water )及非飲用水( Portable Water )用途使用,這樣會善用珍貴淡水,對於可持性發展都會有幫助。
- 飲用水所用之過濾系統要經常性被清潔,自動清洗系統少不了,省卻經常性維護,費用及人力消耗要少,一套分級供水系統少不了,NaStone納米基石系統可以解決了。
- 簡單易安裝設備:NaStone 納米基石分級供水及過濾殺菌系統。
濾水器/系統 – 體積比較
市面上一般濾水器 | NaStone ®及 LaStone ® | 效益 / 量化 |
---|---|---|
多濾芯組合而成 | 單芯式 | 節省時間及生產物料 |
清潔主體不易,清潔時間長,體力消耗大 | 清潔主體簡易 清潔時間短,體力消耗少 體積約市面同類產品 ⅛左右 | 減省人力消耗 |
主機體積大,越多芯,越貯藏細菌機會越多 | 主機體積少,單芯,貯藏細菌機會少 | 長時間使用時安全設想 |
濾水器/系統 – 性能比較
市面上一般濾水器 | NaStone ®及 LaStone ® | 效益 / 量化 |
---|---|---|
4. 大部份材料是高耗材料,更換次數多 | 採用醫療級鋼材,損耗極低更換次數少 | 物料耐用 |
5. 限制使用水量及時間,使用時間短 | 沒有限制使用水量及時間,使用時間長 | 從用家角度多想 |
6. 大部份沒有自動清洗濾芯功能 | 自動清洗濾芯功能是標準設置 | 考慮清洗濾芯過程安全 |
7. 大部份無殺菌功能 | 直接殺菌 | 無需外添能源 |
濾水器/系統 – 環保角度比較
市面上一般濾水器 | NaStone ®及 LaStone ® | 效益 / 量化 |
---|---|---|
8. 部份更需電力供應,而且效率低,高炭排放量 | 無需電力供應,但效率高,零炭排放 | 另一角度細想 若無電力供應時, 飲水有高風險 |
9. 大量耗材,增加廢物處理成本,環保受關注 | 極低耗材,廢物處理成本接近零,是環保表現 | 延長堆填區壽命及 循環再做之成本 |
10. 複雜內部接駁水管,細菌容易入侵 ,感染風險增加 | 由入水口至出水口過程一體化,用極短時間可飲用到水,感染風險接近零受 | 水源從濾芯至龍頭過程,要考慮有污染可能 |
7. 大部份無殺菌功能 | 直接殺菌 | 無需外添能源 |
NaStone 納米基石 示範 1
NaStone 納米基石 示範 2
NaStone 納米基石滅菌產品
SUS / 316不鏽鋼製造
壞處與好處
壞處:
- 因為您選擇NaStone產品而耗用較多時間,
- 因為您選擇NaStone產品而耗用較多金錢,
好處:
- 因為您選擇NaStone產品而節省維護金錢,
- 因為您選擇NaStone產品而節省維護時間。
- 從而得到百年健康
為何選 NaStone 納米基石產品
- 設計者亦是消費者,亦是用家之一,
- 所以選材特別嚴格,
- 既環保,亦要省時,更要健康,
- 任何惡劣環境下包括細菌肆虐、無電力,都要起保護作用,保護用者安全。
- 所以NaStone 納米基石 產品是最佳選擇。